类型 | 品名 | 规格 | 材质 | 价格 | 计价方式 | 所在城市 |
---|---|---|---|---|---|---|
管材 | 无缝管 | 426*12 | 20 | ¥5800.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 273*7 | 20 | ¥5600.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 76*4 | 20 | ¥5700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 89*4 | 20 | ¥5700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 102*8 | 20 | ¥5500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 219*6 | 20 | ¥5650.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 108*4 | 20 | ¥5700.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
管材 | 无缝管 | 146*6 | 20 | ¥5500.00/T | 含税/过磅 | 四川省 成都 |
商铺名称:成都钢联聚集供应链管理有限公司
技术支持:博钢网 管理员入口